Nissan in vendita a Podgorica — 13 annunci
Al momento su Fijaka sono pubblicati 13 annunci. I prezzi vanno da 6.300 € a 19.500 €; metà degli annunci ha un prezzo tra 7.300 € e 11.500 €.
13
Annunci
10.400 €
Prezzo mediano
2011–2023
Anni modello
2014
Anno mediano
216.000 km
Chilometraggio mediano
Per modello
| Modello | Annunci | Prezzo mediano | Anno mediano |
|---|---|---|---|
| Qashqai | 7 | 10.500 € | 2015 |
| Juke | 4 | 6.900 € | 2012 |
| Navara | 1 | — | — |
| X-Trail | 1 | — | — |
Per alimentazione
| Tipo di carburante | Annunci | Quota | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|
| Diesel | 11 | 85% | 10.400 € |
| Benzina | 1 | 8% | — |
| Ibrida (Benzina) | 1 | 8% | — |
I dati sono calcolati dagli annunci pubblicati su Fijaka e si aggiornano con essi.













