Hyundai na prodaju u Crnoj Gori — 6 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 6. Cijene su od 4.500 € do 21.400 €; polovina oglasa ima cijenu od 7.600 € do 17.100 €.
6
Oglasi
8.900 €
Medijalna cijena
2011–2022
Godišta
2015
Medijalno godište
159.000 km
Medijalna kilometraža
Po modelu
| Model | Oglasi | Medijalna cijena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
Po vrsti goriva
| Vrsta goriva | Oglasi | Udio | Medijalna cijena |
|---|---|---|---|
| Dizel | 4 | 67% | 8.900 € |
| Električni | 1 | 17% | — |
| Benzin | 1 | 17% | — |
Po lokaciji
| Lokacija | Oglasi | Medijalna cijena |
|---|---|---|
| Bar | 2 | — |
| Budva | 1 | — |
| Cetinje | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
| Podgorica | 1 | — |
Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.





