Polovni automobili u Danilovgradu — 14 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 14. Cijene su od 4.000 € do 39.900 €; polovina oglasa ima cijenu od 4.400 € do 13.100 €.
14
Oglasi
9.900 €
Medijalna cijena
2012–2024
Godišta
2017
Medijalno godište
170.000 km
Medijalna kilometraža
Po marki
| Marka | Oglasi | Medijalna cijena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | 14.200 € | 2024 |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
Po vrsti goriva
| Vrsta goriva | Oglasi | Udio | Medijalna cijena |
|---|---|---|---|
| Benzin | 7 | 50% | 12.200 € |
| Dizel | 6 | 43% | 9.900 € |
| LPG | 1 | 7% | — |
Samo putnička vozila koja nijesu nova; kombiji, kamioni i kamperi nijesu uključeni. Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.













