Citroen C3 na prodaju u Podgorici — 58 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 58. Cijene su od 4.250 € do 10.750 €; polovina oglasa ima cijenu od 7.500 € do 8.900 €.
58
Oglasi
8.100 €
Medijalna cijena
2011–2023
Godišta
2019
Medijalno godište
138.000 km
Medijalna kilometraža
Po vrsti goriva
| Vrsta goriva | Oglasi | Udio | Medijalna cijena |
|---|---|---|---|
| Dizel | 32 | 55% | 7.900 € |
| Benzin | 26 | 45% | 8.700 € |
Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.
Ostali oglasi
34 oglasa
- Citroen C3 1.5 HDi, 2021
- Citroen C3 1.5 HDi Restyling, 2020
- Citroen C3 1.5 RESTYLING 8mm lanac, 2021
- Citroen C3 1.2i 90.000km AUTOMATIK, 2018
- Citroen C3 1.2i 70.000km AUTOMATIK, 2019
- Citroen C3 1.2 i Automatik, 2017
- Citroen C3 KAO NOV, 2020
- Citroen C3 1.2i, 2018
- Citroen C3 1.2i, 2018
- Citroen C3 1.2i 30.000km, 2019
- Citroen C3 1.6HDI, 2018
- Citroen C3 1.2i AUTOMATIK 80.000km, 2019
- Citroen C3 1.5 HDi Restyling, 2021
- Citroen C3 1.2i 90.000km AUTOMATIK, 2018
- Citroen C3 1.6 HDi, 2018
- Citroen C3 1.2i AUTOMATIK 60.000km, 2019
- Citroen C3 1.5 HDi, 2019
- Citroen C3 1.5 HDi, 2022
- Citroen C3 1.5 HDi, 2021
- Citroen C3 1.6 HDi, 2011
- Citroen C3 1.2 automatik, 2021
- Citroen C3 1.2, 2021
- Citroen C3 1.2, 2022
- Citroen C3 1.2, 2022
- Citroen C3 1.2, 2022
- Citroen C3 1.2, 2023
- Citroen C3 1.2, 2022
- Citroen C3 1.2, 2023
- Citroen C3 1.2, 2022
- Citroen C3 HDi, 2021
- Citroen C3 1.2, 2016
- Citroen C3 1.6 HDi, 2011
- Citroen C3 1.5 HDi, 2020
- Citroen C3 1.2 pure tech, 2016























