Ford na prodaju u Podgorici — 13 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 13. Cijene su od 3.400 € do 18.850 €; polovina oglasa ima cijenu od 6.100 € do 10.500 €.
13
Oglasi
8.800 €
Medijalna cijena
2009–2023
Godišta
2015
Medijalno godište
205.000 km
Medijalna kilometraža
Po modelu
| Model | Oglasi | Medijalna cijena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| Mondeo | 3 | 7.500 € | 2014 |
| Kuga | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Fiesta | 1 | — | — |
| Focus | 1 | — | — |
| Grand C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
Po vrsti goriva
| Vrsta goriva | Oglasi | Udio | Medijalna cijena |
|---|---|---|---|
| Dizel | 10 | 77% | 8.100 € |
| Hibrid (benzin) | 2 | 15% | — |
| Benzin | 1 | 8% | — |
Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.













