Nissan te koop in Podgorica — 13 advertenties
Er staan momenteel 13 advertenties op Fijaka. De prijzen lopen van € 6.300 tot € 19.500; de helft van de advertenties zit tussen € 7.300 en € 11.500.
13
Advertenties
€ 10.400
Mediaanprijs
2011–2023
Bouwjaren
2014
Mediaan bouwjaar
216.000 km
Mediane kilometerstand
Per model
| Model | Advertenties | Mediaanprijs | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Qashqai | 7 | € 10.500 | 2015 |
| Juke | 4 | € 6.900 | 2012 |
| Navara | 1 | — | — |
| X-Trail | 1 | — | — |
Per brandstof
| Brandstof | Advertenties | Aandeel | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|
| Diesel | 11 | 85% | € 10.400 |
| Benzine | 1 | 8% | — |
| Hybride (benzine) | 1 | 8% | — |
De cijfers worden berekend uit de advertenties die nu op Fijaka staan en veranderen mee.













