Nissan na sprzedaż w Podgoricy — 13 ogłoszeń
Obecnie opublikowanych ogłoszeń: 13. Ceny wynoszą od 6300 € do 19 500 €; połowa ogłoszeń mieści się w przedziale od 7300 € do 11 500 €.
13
Ogłoszenia
10 400 €
Mediana cen
2011–2023
Roczniki
2014
Mediana rocznika
216 000 km
Mediana przebiegu
Według modelu
| Model | Ogłoszenia | Mediana cen | Mediana rocznika |
|---|---|---|---|
| Qashqai | 7 | 10 500 € | 2015 |
| Juke | 4 | 6900 € | 2012 |
| Navara | 1 | — | — |
| X-Trail | 1 | — | — |
Według rodzaju paliwa
| Rodzaj paliwa | Ogłoszenia | Udział | Mediana cen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 11 | 85% | 10 400 € |
| Benzyna | 1 | 8% | — |
| Hybryda (benzyna) | 1 | 8% | — |
Dane są liczone z ogłoszeń opublikowanych w Fijaka i aktualizują się razem z nimi.













