Ford de vânzare în Podgorica — 13 anunțuri
În prezent, pe Fijaka sunt publicate 13 anunțuri. Prețurile variază între 3.400 € și 18.850 €; jumătate dintre anunțuri au prețul între 6.100 € și 10.500 €.
13
Anunțuri
8.800 €
Preț median
2009–2023
Ani de fabricație
2015
Anul median de fabricație
205.000 km
Kilometraj median
După model
| Model | Anunțuri | Preț median | Anul median de fabricație |
|---|---|---|---|
| Mondeo | 3 | 7.500 € | 2014 |
| Kuga | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Fiesta | 1 | — | — |
| Focus | 1 | — | — |
| Grand C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
După combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Pondere | Preț median |
|---|---|---|---|
| Diesel | 10 | 77 % | 8.100 € |
| Hibrid (benzină) | 2 | 15 % | — |
| Benzină | 1 | 8 % | — |
Cifrele sunt calculate din anunțurile publicate pe Fijaka și se actualizează odată cu acestea.













