سيارات مستعملة للبيع في بودفا — ٢٢ إعلانًا
عدد الإعلانات المنشورة حاليًا: ٢٢. تتراوح الأسعار بين €7,450 و€35,000، ونصف الإعلانات بأسعار بين €10,000 و€17,500.
٢٢
الإعلانات
€12,100
السعر الوسيط
2011–2024
سنوات الصنع
2016
الوسيط لسنة الصنع
٢٢٧٬٠٠٠ كم
الوسيط للمسافة المقطوعة
حسب العلامة التجارية
| العلامة التجارية | الإعلانات | السعر الوسيط | الوسيط لسنة الصنع |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | ٧ | €16,500 | 2014 |
| Volkswagen | ٥ | €15,800 | 2017 |
| BMW | ٢ | — | — |
| Peugeot | ٢ | — | — |
| Renault | ٢ | — | — |
| Audi | ١ | — | — |
| Citroen | ١ | — | — |
| Hyundai | ١ | — | — |
| Skoda | ١ | — | — |
حسب نوع الوقود
| نوع الوقود | الإعلانات | النسبة | السعر الوسيط |
|---|---|---|---|
| ديزل | ١٧ | ٧٧٪ | €11,900 |
| بنزين | ٢ | ٩٪ | — |
| هجين (ديزل) | ١ | ٥٪ | — |
| هجين (بنزين) | ١ | ٥٪ | — |
سيارات الركاب غير الجديدة فقط؛ الشاحنات الصغيرة والشاحنات والمنازل المتنقلة غير مشمولة. تُحسب الأرقام من الإعلانات المنشورة حاليًا في Fijaka وتتحدّث بتغيّرها.
























