Ford na prodej v Podgorici — 13 inzerátů
Aktuálně zveřejněných inzerátů: 13. Ceny se pohybují od 3 400 € do 18 850 €; polovina inzerátů má cenu od 6 100 € do 10 500 €.
13
Inzeráty
8 800 €
Mediánová cena
2009–2023
Roky výroby
2015
Medián roku výroby
205 000 km
Medián najetých km
Podle modelu
| Model | Inzeráty | Mediánová cena | Medián roku výroby |
|---|---|---|---|
| Mondeo | 3 | 7 500 € | 2014 |
| Kuga | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Fiesta | 1 | — | — |
| Focus | 1 | — | — |
| Grand C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
Podle paliva
| Druh paliva | Inzeráty | Podíl | Mediánová cena |
|---|---|---|---|
| Nafta | 10 | 77 % | 8 100 € |
| Hybrid (benzín) | 2 | 15 % | — |
| Benzín | 1 | 8 % | — |
Čísla se počítají z inzerátů zveřejněných na Fijaka a aktualizují se spolu s nimi.













