Nissan na prodej v Podgorici — 13 inzerátů
Aktuálně zveřejněných inzerátů: 13. Ceny se pohybují od 6 300 € do 19 500 €; polovina inzerátů má cenu od 7 300 € do 11 500 €.
13
Inzeráty
10 400 €
Mediánová cena
2011–2023
Roky výroby
2014
Medián roku výroby
216 000 km
Medián najetých km
Podle modelu
| Model | Inzeráty | Mediánová cena | Medián roku výroby |
|---|---|---|---|
| Qashqai | 7 | 10 500 € | 2015 |
| Juke | 4 | 6 900 € | 2012 |
| Navara | 1 | — | — |
| X-Trail | 1 | — | — |
Podle paliva
| Druh paliva | Inzeráty | Podíl | Mediánová cena |
|---|---|---|---|
| Nafta | 11 | 85 % | 10 400 € |
| Benzín | 1 | 8 % | — |
| Hybrid (benzín) | 1 | 8 % | — |
Čísla se počítají z inzerátů zveřejněných na Fijaka a aktualizují se spolu s nimi.













