Ford kaufen in Podgorica — 13 Angebote
Derzeit sind 13 Angebote auf Fijaka veröffentlicht. Die Preise reichen von 3.400 € bis 18.850 €; die Hälfte der Angebote liegt zwischen 6.100 € und 10.500 €.
13
Inserate
8.800 €
Medianpreis
2009–2023
Baujahre
2015
Medianes Baujahr
205.000 km
Medianer Kilometerstand
Nach Modell
| Modell | Inserate | Medianpreis | Medianes Baujahr |
|---|---|---|---|
| Mondeo | 3 | 7.500 € | 2014 |
| Kuga | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Fiesta | 1 | — | — |
| Focus | 1 | — | — |
| Grand C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
Nach Kraftstoff
| Kraftstoffart | Inserate | Anteil | Medianpreis |
|---|---|---|---|
| Diesel | 10 | 77 % | 8.100 € |
| Hybrid (Benzin) | 2 | 15 % | — |
| Benzin | 1 | 8 % | — |
Die Zahlen werden aus den aktuell auf Fijaka veröffentlichten Angeboten berechnet und mit ihnen aktualisiert.













