Ford kaufen in Montenegro — 20 Angebote
Derzeit sind 20 Angebote auf Fijaka veröffentlicht. Die Preise reichen von 3.400 € bis 18.850 €; die Hälfte der Angebote liegt zwischen 5.500 € und 12.300 €.
20
Inserate
8.300 €
Medianpreis
2009–2023
Baujahre
2015
Medianes Baujahr
200.000 km
Medianer Kilometerstand
Nach Modell
| Modell | Inserate | Medianpreis | Medianes Baujahr |
|---|---|---|---|
| Fiesta | 3 | 4.300 € | 2013 |
| Focus | 3 | 5.400 € | 2011 |
| Kuga | 3 | 12.000 € | 2017 |
| Mondeo | 3 | 7.500 € | 2014 |
| Grand C-MAX | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| Ranger | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
Nach Kraftstoff
| Kraftstoffart | Inserate | Anteil | Medianpreis |
|---|---|---|---|
| Diesel | 17 | 85 % | 7.800 € |
| Hybrid (Benzin) | 2 | 10 % | — |
| Benzin | 1 | 5 % | — |
Nach Lage
| Lage | Inserate | Medianpreis |
|---|---|---|
| Podgorica | 13 | 8.800 € |
| Cetinje | 4 | 9.900 € |
| Danilovgrad | 1 | — |
| Nikšić | 1 | — |
| Tivat | 1 | — |
Die Zahlen werden aus den aktuell auf Fijaka veröffentlichten Angeboten berechnet und mit ihnen aktualisiert.




















