Toyota kaufen in Montenegro — 17 Angebote
Derzeit sind 17 Angebote auf Fijaka veröffentlicht. Die Preise reichen von 4.000 € bis 59.000 €; die Hälfte der Angebote liegt zwischen 8.300 € und 14.500 €.
17
Inserate
11.000 €
Medianpreis
2006–2025
Baujahre
2014
Medianes Baujahr
196.000 km
Medianer Kilometerstand
Nach Modell
| Modell | Inserate | Medianpreis | Medianes Baujahr |
|---|---|---|---|
| Yaris | 6 | 11.000 € | 2019 |
| RAV4 | 4 | 9.700 € | 2010 |
| Land Cruiser | 2 | — | — |
| Auris | 1 | — | — |
| Aygo | 1 | — | — |
| Corolla Cross | 1 | — | — |
| Land Cruiser Prado | 1 | — | — |
| Verso | 1 | — | — |
Nach Kraftstoff
| Kraftstoffart | Inserate | Anteil | Medianpreis |
|---|---|---|---|
| Diesel | 11 | 65 % | 9.700 € |
| Hybrid (Benzin) | 5 | 29 % | 13.700 € |
| Benzin | 1 | 6 % | — |
Nach Lage
Die Zahlen werden aus den aktuell auf Fijaka veröffentlichten Angeboten berechnet und mit ihnen aktualisiert.
















