Hyundai kaufen in Montenegro — 6 Angebote
Derzeit sind 6 Angebote auf Fijaka veröffentlicht. Die Preise reichen von 4.500 € bis 21.400 €; die Hälfte der Angebote liegt zwischen 7.600 € und 17.100 €.
6
Inserate
8.900 €
Medianpreis
2011–2022
Baujahre
2015
Medianes Baujahr
159.000 km
Medianer Kilometerstand
Nach Modell
| Modell | Inserate | Medianpreis | Medianes Baujahr |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
Nach Kraftstoff
| Kraftstoffart | Inserate | Anteil | Medianpreis |
|---|---|---|---|
| Diesel | 4 | 67 % | 8.900 € |
| Elektro | 1 | 17 % | — |
| Benzin | 1 | 17 % | — |
Nach Lage
| Lage | Inserate | Medianpreis |
|---|---|---|
| Bar | 2 | — |
| Budva | 1 | — |
| Cetinje | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
| Podgorica | 1 | — |
Die Zahlen werden aus den aktuell auf Fijaka veröffentlichten Angeboten berechnet und mit ihnen aktualisiert.





