Skoda kaufen in Montenegro — 30 Angebote
Derzeit sind 30 Angebote auf Fijaka veröffentlicht. Die Preise reichen von 3.950 € bis 28.890 €; die Hälfte der Angebote liegt zwischen 6.900 € und 15.600 €.
30
Inserate
9.400 €
Medianpreis
2010–2024
Baujahre
2017
Medianes Baujahr
219.000 km
Medianer Kilometerstand
Nach Modell
| Modell | Inserate | Medianpreis | Medianes Baujahr |
|---|---|---|---|
| Octavia | 12 | 9.100 € | 2017 |
| Fabia | 4 | 6.200 € | 2016 |
| Yeti | 3 | 6.800 € | 2011 |
| Kamiq | 2 | — | — |
| Karoq | 2 | — | — |
| Kodiaq | 2 | — | — |
| Rapid | 2 | — | — |
| Citigo | 1 | — | — |
| Roomster | 1 | — | — |
| Scala | 1 | — | — |
Nach Kraftstoff
| Kraftstoffart | Inserate | Anteil | Medianpreis |
|---|---|---|---|
| Diesel | 22 | 73 % | 9.100 € |
| Benzin | 8 | 27 % | 9.500 € |
Nach Lage
| Lage | Inserate | Medianpreis |
|---|---|---|
| Podgorica | 15 | 9.500 € |
| Cetinje | 3 | 17.700 € |
| Danilovgrad | 3 | 14.200 € |
| Nikšić | 2 | — |
| Tivat | 2 | — |
| Ulcinj | 2 | — |
| Berane | 1 | — |
| Budva | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
Die Zahlen werden aus den aktuell auf Fijaka veröffentlichten Angeboten berechnet und mit ihnen aktualisiert.
Weitere Inserate
6 Angebote
























