Dacia kaufen in Montenegro — 10 Angebote
Derzeit sind 10 Angebote auf Fijaka veröffentlicht. Die Preise reichen von 4.250 € bis 8.650 €; die Hälfte der Angebote liegt zwischen 5.500 € und 7.200 €.
10
Inserate
6.200 €
Medianpreis
2011–2017
Baujahre
2013
Medianes Baujahr
233.000 km
Medianer Kilometerstand
Nach Modell
| Modell | Inserate | Medianpreis | Medianes Baujahr |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7.300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5.700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
Nach Kraftstoff
| Kraftstoffart | Inserate | Anteil | Medianpreis |
|---|---|---|---|
| Diesel | 8 | 80 % | 6.200 € |
| Benzin | 1 | 10 % | — |
| LPG | 1 | 10 % | — |
Nach Lage
| Lage | Inserate | Medianpreis |
|---|---|---|
| Podgorica | 5 | 7.300 € |
| Cetinje | 4 | 5.800 € |
| Danilovgrad | 1 | — |
Die Zahlen werden aus den aktuell auf Fijaka veröffentlichten Angeboten berechnet und mit ihnen aktualisiert.









