SEAT na prodaju u Crnoj Gori — 7 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 7. Cijene su od 4.500 € do 18.990 €; polovina oglasa ima cijenu od 4.900 € do 8.200 €.
7
Oglasi
7.900 €
Medijalna cijena
2009–2020
Godišta
2012
Medijalno godište
227.000 km
Medijalna kilometraža
Po modelu
| Model | Oglasi | Medijalna cijena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| Leon | 3 | 7.900 € | 2011 |
| Alhambra | 2 | — | — |
| Altea XL | 1 | — | — |
| Ibiza | 1 | — | — |
Po lokaciji
| Lokacija | Oglasi | Medijalna cijena |
|---|---|---|
| Podgorica | 4 | 8.200 € |
| Bar | 1 | — |
| Cetinje | 1 | — |
| Nikšić | 1 | — |
Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.






