Ford за продажба во Подгорица — 13 огласи
Моментално објавени огласи: 13. Цените се од 3.400 € до 18.850 €; половина од огласите имаат цена од 6.100 € до 10.500 €.
13
Огласи
8.800 €
Медијална цена
2009–2023
Години на производство
2015
Медијална година на производство
205.000 км
Медијална километража
По модел
| Модел | Огласи | Медијална цена | Медијална година на производство |
|---|---|---|---|
| Mondeo | 3 | 7.500 € | 2014 |
| Kuga | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Fiesta | 1 | — | — |
| Focus | 1 | — | — |
| Grand C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
По вид гориво
| Вид гориво | Огласи | Удел | Медијална цена |
|---|---|---|---|
| Дизел | 10 | 77 % | 8.100 € |
| Хибрид (бензин) | 2 | 15 % | — |
| Бензин | 1 | 8 % | — |
Бројките се пресметуваат од огласите објавени на Fijaka и се ажурираат заедно со нив.













