Ford за продажба во Црна Гора — 21 оглас
Моментално објавени огласи: 21. Цените се од 3.400 € до 18.850 €; половина од огласите имаат цена од 5.500 € до 13.500 €.
21
Огласи
8.800 €
Медијална цена
2009–2023
Години на производство
2014
Медијална година на производство
205.000 км
Медијална километража
По модел
| Модел | Огласи | Медијална цена | Медијална година на производство |
|---|---|---|---|
| Fiesta | 3 | 4.300 € | 2013 |
| Focus | 3 | 5.400 € | 2011 |
| Kuga | 3 | 12.000 € | 2017 |
| Mondeo | 3 | 7.500 € | 2014 |
| Grand C-MAX | 2 | — | — |
| Ranger | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
По вид гориво
| Вид гориво | Огласи | Удел | Медијална цена |
|---|---|---|---|
| Дизел | 18 | 86 % | 8.300 € |
| Хибрид (бензин) | 2 | 10 % | — |
| Бензин | 1 | 5 % | — |
Според локација
Бројките се пресметуваат од огласите објавени на Fijaka и се ажурираат заедно со нив.





















