Dacia за продажба во Црна Гора — 10 огласи
Моментално објавени огласи: 10. Цените се од 4.250 € до 8.650 €; половина од огласите имаат цена од 5.500 € до 7.200 €.
10
Огласи
6.200 €
Медијална цена
2011–2017
Години на производство
2013
Медијална година на производство
233.000 км
Медијална километража
По модел
| Модел | Огласи | Медијална цена | Медијална година на производство |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7.300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5.700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
По вид гориво
| Вид гориво | Огласи | Удел | Медијална цена |
|---|---|---|---|
| Дизел | 8 | 80 % | 6.200 € |
| Бензин | 1 | 10 % | — |
| Плин (LPG) | 1 | 10 % | — |
Според локација
| Локација | Огласи | Медијална цена |
|---|---|---|
| Подгорица | 5 | 7.300 € |
| Цетиње | 4 | 5.800 € |
| Даниловград | 1 | — |
Бројките се пресметуваат од огласите објавени на Fijaka и се ажурираат заедно со нив.









