Hyundai за продажба во Црна Гора — 6 огласи
Моментално објавени огласи: 6. Цените се од 4.500 € до 21.400 €; половина од огласите имаат цена од 7.600 € до 17.100 €.
6
Огласи
8.900 €
Медијална цена
2011–2022
Години на производство
2015
Медијална година на производство
159.000 км
Медијална километража
По модел
| Модел | Огласи | Медијална цена | Медијална година на производство |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
По вид гориво
| Вид гориво | Огласи | Удел | Медијална цена |
|---|---|---|---|
| Дизел | 4 | 67 % | 8.900 € |
| Електричен | 1 | 17 % | — |
| Бензин | 1 | 17 % | — |
Според локација
| Локација | Огласи | Медијална цена |
|---|---|---|
| Бар | 2 | — |
| Будва | 1 | — |
| Цетиње | 1 | — |
| Херцег Нови | 1 | — |
| Подгорица | 1 | — |
Бројките се пресметуваат од огласите објавени на Fijaka и се ажурираат заедно со нив.





