Karadağ'da satılık Dacia — 10 ilan
Şu an 10 ilan yayında. Fiyatlar 4.250 € ile 8.650 € arasında; ilanların yarısının fiyatı 5.500 € ile 7.200 € arasında.
10
İlan
6.200 €
Medyan fiyat
2011–2017
Model yılları
2013
Medyan model yılı
233.000 km
Medyan kilometre
Modele göre
| Model | İlan | Medyan fiyat | Medyan model yılı |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7.300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5.700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
Yakıt türüne göre
| Yakıt Tipi | İlan | Pay | Medyan fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel | 8 | %80 | 6.200 € |
| Benzin | 1 | %10 | — |
| LPG | 1 | %10 | — |
Konuma göre
| Konum | İlan | Medyan fiyat |
|---|---|---|
| Podgorica | 5 | 7.300 € |
| Cetinje | 4 | 5.800 € |
| Danilovgrad | 1 | — |
Rakamlar Fijaka'da yayındaki ilanlardan hesaplanır ve ilanlar değiştikçe güncellenir.









