Karadağ'da satılık Hyundai — 6 ilan
Şu an 6 ilan yayında. Fiyatlar 4.500 € ile 21.400 € arasında; ilanların yarısının fiyatı 7.600 € ile 17.100 € arasında.
6
İlan
8.900 €
Medyan fiyat
2011–2022
Model yılları
2015
Medyan model yılı
159.000 km
Medyan kilometre
Modele göre
| Model | İlan | Medyan fiyat | Medyan model yılı |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
Yakıt türüne göre
| Yakıt Tipi | İlan | Pay | Medyan fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel | 4 | %67 | 8.900 € |
| Elektrik | 1 | %17 | — |
| Benzin | 1 | %17 | — |
Konuma göre
| Konum | İlan | Medyan fiyat |
|---|---|---|
| Bar | 2 | — |
| Budva | 1 | — |
| Cetinje | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
| Podgorica | 1 | — |
Rakamlar Fijaka'da yayındaki ilanlardan hesaplanır ve ilanlar değiştikçe güncellenir.





