Karadağ'da satılık Ford — 21 ilan
Şu an 21 ilan yayında. Fiyatlar 3.400 € ile 18.850 € arasında; ilanların yarısının fiyatı 5.500 € ile 13.500 € arasında.
21
İlan
8.800 €
Medyan fiyat
2009–2023
Model yılları
2014
Medyan model yılı
205.000 km
Medyan kilometre
Modele göre
| Model | İlan | Medyan fiyat | Medyan model yılı |
|---|---|---|---|
| Fiesta | 3 | 4.300 € | 2013 |
| Focus | 3 | 5.400 € | 2011 |
| Kuga | 3 | 12.000 € | 2017 |
| Mondeo | 3 | 7.500 € | 2014 |
| Grand C-MAX | 2 | — | — |
| Ranger | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
Yakıt türüne göre
| Yakıt Tipi | İlan | Pay | Medyan fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel | 18 | %86 | 8.300 € |
| Hibrit (Benzin) | 2 | %10 | — |
| Benzin | 1 | %5 | — |
Konuma göre
Rakamlar Fijaka'da yayındaki ilanlardan hesaplanır ve ilanlar değiştikçe güncellenir.





















