Dacia للبيع في الجبل الأسود — ١٠ إعلانات
عدد الإعلانات المنشورة حاليًا: ١٠. تتراوح الأسعار بين €4,250 و€8,650، ونصف الإعلانات بأسعار بين €5,500 و€7,200.
١٠
الإعلانات
€6,200
السعر الوسيط
2011–2017
سنوات الصنع
2013
الوسيط لسنة الصنع
٢٣٣٬٠٠٠ كم
الوسيط للمسافة المقطوعة
حسب الطراز
| الطراز | الإعلانات | السعر الوسيط | الوسيط لسنة الصنع |
|---|---|---|---|
| Duster | ٥ | €7,300 | 2012 |
| Stepway | ٣ | €5,700 | 2013 |
| Sandero | ٢ | — | — |
حسب نوع الوقود
| نوع الوقود | الإعلانات | النسبة | السعر الوسيط |
|---|---|---|---|
| ديزل | ٨ | ٨٠٪ | €6,200 |
| بنزين | ١ | ١٠٪ | — |
| LPG | ١ | ١٠٪ | — |
حسب الموقع
| الموقع | الإعلانات | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| بودغوريتسا | ٥ | €7,300 |
| سيتينيي | ٤ | €5,800 |
| دانيلوفغراد | ١ | — |
تُحسب الأرقام من الإعلانات المنشورة حاليًا في Fijaka وتتحدّث بتغيّرها.









