Skoda للبيع في الجبل الأسود — ٣٠ إعلانًا
عدد الإعلانات المنشورة حاليًا: ٣٠. تتراوح الأسعار بين €3,950 و€28,890، ونصف الإعلانات بأسعار بين €6,900 و€15,600.
٣٠
الإعلانات
€9,400
السعر الوسيط
2010–2024
سنوات الصنع
2017
الوسيط لسنة الصنع
٢١٩٬٠٠٠ كم
الوسيط للمسافة المقطوعة
حسب الطراز
| الطراز | الإعلانات | السعر الوسيط | الوسيط لسنة الصنع |
|---|---|---|---|
| Octavia | ١٢ | €9,100 | 2017 |
| Fabia | ٤ | €6,200 | 2016 |
| Yeti | ٣ | €6,800 | 2011 |
| Kamiq | ٢ | — | — |
| Karoq | ٢ | — | — |
| Kodiaq | ٢ | — | — |
| Rapid | ٢ | — | — |
| Citigo | ١ | — | — |
| Roomster | ١ | — | — |
| Scala | ١ | — | — |
حسب نوع الوقود
| نوع الوقود | الإعلانات | النسبة | السعر الوسيط |
|---|---|---|---|
| ديزل | ٢٢ | ٧٣٪ | €9,100 |
| بنزين | ٨ | ٢٧٪ | €9,500 |
حسب الموقع
| الموقع | الإعلانات | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| بودغوريتسا | ١٥ | €9,500 |
| سيتينيي | ٣ | €17,700 |
| دانيلوفغراد | ٣ | €14,200 |
| نيكشيتش | ٢ | — |
| تيفات | ٢ | — |
| أولسيني | ٢ | — |
| بيراني | ١ | — |
| بودفا | ١ | — |
| هيرتسيغ نوفي | ١ | — |
تُحسب الأرقام من الإعلانات المنشورة حاليًا في Fijaka وتتحدّث بتغيّرها.
إعلانات أخرى
٦ إعلانات
























