Toyota للبيع في الجبل الأسود — ١٧ إعلانًا
عدد الإعلانات المنشورة حاليًا: ١٧. تتراوح الأسعار بين €4,000 و€59,000، ونصف الإعلانات بأسعار بين €8,300 و€14,500.
١٧
الإعلانات
€11,000
السعر الوسيط
2006–2025
سنوات الصنع
2014
الوسيط لسنة الصنع
١٩٦٬٠٠٠ كم
الوسيط للمسافة المقطوعة
حسب الطراز
| الطراز | الإعلانات | السعر الوسيط | الوسيط لسنة الصنع |
|---|---|---|---|
| Yaris | ٦ | €11,000 | 2019 |
| RAV4 | ٤ | €9,700 | 2010 |
| Land Cruiser | ٢ | — | — |
| Auris | ١ | — | — |
| Aygo | ١ | — | — |
| Corolla Cross | ١ | — | — |
| Land Cruiser Prado | ١ | — | — |
| Verso | ١ | — | — |
حسب نوع الوقود
| نوع الوقود | الإعلانات | النسبة | السعر الوسيط |
|---|---|---|---|
| ديزل | ١١ | ٦٥٪ | €9,700 |
| هجين (بنزين) | ٥ | ٢٩٪ | €13,700 |
| بنزين | ١ | ٦٪ | — |
حسب الموقع
| الموقع | الإعلانات | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| سيتينيي | ٨ | €10,400 |
| بودغوريتسا | ٥ | €19,500 |
| كولاشين | ٢ | — |
| بار | ١ | — |
| دانيلوفغراد | ١ | — |
تُحسب الأرقام من الإعلانات المنشورة حاليًا في Fijaka وتتحدّث بتغيّرها.
















