Ojeté vozy na prodej v Budvě — 22 inzerátů
Aktuálně zveřejněných inzerátů: 22. Ceny se pohybují od 7 450 € do 35 000 €; polovina inzerátů má cenu od 10 000 € do 17 500 €.
22
Inzeráty
12 100 €
Mediánová cena
2011–2024
Roky výroby
2016
Medián roku výroby
227 000 km
Medián najetých km
Podle značky
| Značka | Inzeráty | Mediánová cena | Medián roku výroby |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | 16 500 € | 2014 |
| Volkswagen | 5 | 15 800 € | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Podle paliva
| Druh paliva | Inzeráty | Podíl | Mediánová cena |
|---|---|---|---|
| Nafta | 17 | 77 % | 11 900 € |
| Benzín | 2 | 9 % | — |
| Hybrid (nafta) | 1 | 5 % | — |
| Hybrid (benzín) | 1 | 5 % | — |
Pouze osobní automobily, které nejsou nové; dodávky, nákladní vozy a obytné vozy nejsou zahrnuty. Čísla se počítají z inzerátů zveřejněných na Fijaka a aktualizují se spolu s nimi.
























