Ojeté vozy na prodej v Tivatu — 18 inzerátů
Aktuálně zveřejněných inzerátů: 18. Ceny se pohybují od 4 000 € do 35 000 €; polovina inzerátů má cenu od 12 800 € do 19 600 €.
18
Inzeráty
16 200 €
Mediánová cena
2009–2024
Roky výroby
2020
Medián roku výroby
190 000 km
Medián najetých km
Podle značky
| Značka | Inzeráty | Mediánová cena | Medián roku výroby |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | 14 700 € | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
Podle paliva
| Druh paliva | Inzeráty | Podíl | Mediánová cena |
|---|---|---|---|
| Nafta | 15 | 83 % | 16 000 € |
| Benzín | 2 | 11 % | — |
| Hybrid (nafta) | 1 | 6 % | — |
Pouze osobní automobily, které nejsou nové; dodávky, nákladní vozy a obytné vozy nejsou zahrnuty. Čísla se počítají z inzerátů zveřejněných na Fijaka a aktualizují se spolu s nimi.





















