Ojeté vozy na prodej v Danilovgradu — 14 inzerátů
Aktuálně zveřejněných inzerátů: 14. Ceny se pohybují od 4 000 € do 39 900 €; polovina inzerátů má cenu od 4 400 € do 13 100 €.
14
Inzeráty
9 900 €
Mediánová cena
2012–2024
Roky výroby
2017
Medián roku výroby
170 000 km
Medián najetých km
Podle značky
| Značka | Inzeráty | Mediánová cena | Medián roku výroby |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | 14 200 € | 2024 |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
Podle paliva
| Druh paliva | Inzeráty | Podíl | Mediánová cena |
|---|---|---|---|
| Benzín | 7 | 50 % | 12 200 € |
| Nafta | 6 | 43 % | 9 900 € |
| LPG | 1 | 7 % | — |
Pouze osobní automobily, které nejsou nové; dodávky, nákladní vozy a obytné vozy nejsou zahrnuty. Čísla se počítají z inzerátů zveřejněných na Fijaka a aktualizují se spolu s nimi.













