Ojeté vozy na prodej v Herceg Novi — 12 inzerátů
Aktuálně zveřejněných inzerátů: 12. Ceny se pohybují od 1 500 € do 53 000 €; polovina inzerátů má cenu od 3 700 € do 33 200 €.
12
Inzeráty
14 100 €
Mediánová cena
2006–2021
Roky výroby
2016
Medián roku výroby
149 000 km
Medián najetých km
Podle značky
| Značka | Inzeráty | Mediánová cena | Medián roku výroby |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | 34 100 € | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Podle paliva
| Druh paliva | Inzeráty | Podíl | Mediánová cena |
|---|---|---|---|
| Nafta | 7 | 58 % | 6 800 € |
| Benzín | 2 | 17 % | — |
| Hybrid (nafta) | 2 | 17 % | — |
| Elektro | 1 | 8 % | — |
Pouze osobní automobily, které nejsou nové; dodávky, nákladní vozy a obytné vozy nejsou zahrnuty. Čísla se počítají z inzerátů zveřejněných na Fijaka a aktualizují se spolu s nimi.














