Dacia na prodej v Černé Hoře — 10 inzerátů
Aktuálně zveřejněných inzerátů: 10. Ceny se pohybují od 4 250 € do 8 650 €; polovina inzerátů má cenu od 5 500 € do 7 200 €.
10
Inzeráty
6 200 €
Mediánová cena
2011–2017
Roky výroby
2013
Medián roku výroby
233 000 km
Medián najetých km
Podle modelu
| Model | Inzeráty | Mediánová cena | Medián roku výroby |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7 300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5 700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
Podle paliva
| Druh paliva | Inzeráty | Podíl | Mediánová cena |
|---|---|---|---|
| Nafta | 8 | 80 % | 6 200 € |
| Benzín | 1 | 10 % | — |
| LPG | 1 | 10 % | — |
Podle lokality
| Lokalita | Inzeráty | Mediánová cena |
|---|---|---|
| Podgorica | 5 | 7 300 € |
| Cetinje | 4 | 5 800 € |
| Danilovgrad | 1 | — |
Čísla se počítají z inzerátů zveřejněných na Fijaka a aktualizují se spolu s nimi.









