Hyundai na prodej v Černé Hoře — 6 inzerátů
Aktuálně zveřejněných inzerátů: 6. Ceny se pohybují od 4 500 € do 21 400 €; polovina inzerátů má cenu od 7 600 € do 17 100 €.
6
Inzeráty
8 900 €
Mediánová cena
2011–2022
Roky výroby
2015
Medián roku výroby
159 000 km
Medián najetých km
Podle modelu
| Model | Inzeráty | Mediánová cena | Medián roku výroby |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
Podle paliva
| Druh paliva | Inzeráty | Podíl | Mediánová cena |
|---|---|---|---|
| Nafta | 4 | 67 % | 8 900 € |
| Elektro | 1 | 17 % | — |
| Benzín | 1 | 17 % | — |
Podle lokality
| Lokalita | Inzeráty | Mediánová cena |
|---|---|---|
| Bar | 2 | — |
| Budva | 1 | — |
| Cetinje | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
| Podgorica | 1 | — |
Čísla se počítají z inzerátů zveřejněných na Fijaka a aktualizují se spolu s nimi.





