Skoda na prodej v Černé Hoře — 30 inzerátů
Aktuálně zveřejněných inzerátů: 30. Ceny se pohybují od 3 950 € do 28 890 €; polovina inzerátů má cenu od 6 900 € do 15 600 €.
30
Inzeráty
9 400 €
Mediánová cena
2010–2024
Roky výroby
2017
Medián roku výroby
219 000 km
Medián najetých km
Podle modelu
| Model | Inzeráty | Mediánová cena | Medián roku výroby |
|---|---|---|---|
| Octavia | 12 | 9 100 € | 2017 |
| Fabia | 4 | 6 200 € | 2016 |
| Yeti | 3 | 6 800 € | 2011 |
| Kamiq | 2 | — | — |
| Karoq | 2 | — | — |
| Kodiaq | 2 | — | — |
| Rapid | 2 | — | — |
| Citigo | 1 | — | — |
| Roomster | 1 | — | — |
| Scala | 1 | — | — |
Podle paliva
| Druh paliva | Inzeráty | Podíl | Mediánová cena |
|---|---|---|---|
| Nafta | 22 | 73 % | 9 100 € |
| Benzín | 8 | 27 % | 9 500 € |
Podle lokality
| Lokalita | Inzeráty | Mediánová cena |
|---|---|---|
| Podgorica | 15 | 9 500 € |
| Cetinje | 3 | 17 700 € |
| Danilovgrad | 3 | 14 200 € |
| Nikšić | 2 | — |
| Tivat | 2 | — |
| Ulcinj | 2 | — |
| Berane | 1 | — |
| Budva | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
Čísla se počítají z inzerátů zveřejněných na Fijaka a aktualizují se spolu s nimi.
Další inzeráty
6 inzerátů
























