Toyota na prodej v Černé Hoře — 17 inzerátů
Aktuálně zveřejněných inzerátů: 17. Ceny se pohybují od 4 000 € do 59 000 €; polovina inzerátů má cenu od 8 300 € do 14 500 €.
17
Inzeráty
11 000 €
Mediánová cena
2006–2025
Roky výroby
2014
Medián roku výroby
196 000 km
Medián najetých km
Podle modelu
| Model | Inzeráty | Mediánová cena | Medián roku výroby |
|---|---|---|---|
| Yaris | 6 | 11 000 € | 2019 |
| RAV4 | 4 | 9 700 € | 2010 |
| Land Cruiser | 2 | — | — |
| Auris | 1 | — | — |
| Aygo | 1 | — | — |
| Corolla Cross | 1 | — | — |
| Land Cruiser Prado | 1 | — | — |
| Verso | 1 | — | — |
Podle paliva
| Druh paliva | Inzeráty | Podíl | Mediánová cena |
|---|---|---|---|
| Nafta | 11 | 65 % | 9 700 € |
| Hybrid (benzín) | 5 | 29 % | 13 700 € |
| Benzín | 1 | 6 % | — |
Podle lokality
Čísla se počítají z inzerátů zveřejněných na Fijaka a aktualizují se spolu s nimi.
















