Gebrauchtwagen in Budva — 22 Angebote
Derzeit sind 22 Angebote auf Fijaka veröffentlicht. Die Preise reichen von 7.450 € bis 35.000 €; die Hälfte der Angebote liegt zwischen 10.000 € und 17.500 €.
22
Inserate
12.100 €
Medianpreis
2011–2024
Baujahre
2016
Medianes Baujahr
227.000 km
Medianer Kilometerstand
Nach Marke
| Marke | Inserate | Medianpreis | Medianes Baujahr |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | 16.500 € | 2014 |
| Volkswagen | 5 | 15.800 € | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Nach Kraftstoff
| Kraftstoffart | Inserate | Anteil | Medianpreis |
|---|---|---|---|
| Diesel | 17 | 77 % | 11.900 € |
| Benzin | 2 | 9 % | — |
| Hybrid (Diesel) | 1 | 5 % | — |
| Hybrid (Benzin) | 1 | 5 % | — |
Nur Pkw, die nicht neu sind; Transporter, Lkw und Wohnmobile sind nicht enthalten. Die Zahlen werden aus den aktuell auf Fijaka veröffentlichten Angeboten berechnet und mit ihnen aktualisiert.
























