Gebrauchtwagen in Danilovgrad — 14 Angebote
Derzeit sind 14 Angebote auf Fijaka veröffentlicht. Die Preise reichen von 4.000 € bis 39.900 €; die Hälfte der Angebote liegt zwischen 4.400 € und 13.100 €.
14
Inserate
9.900 €
Medianpreis
2012–2024
Baujahre
2017
Medianes Baujahr
170.000 km
Medianer Kilometerstand
Nach Marke
| Marke | Inserate | Medianpreis | Medianes Baujahr |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | 14.200 € | 2024 |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
Nach Kraftstoff
| Kraftstoffart | Inserate | Anteil | Medianpreis |
|---|---|---|---|
| Benzin | 7 | 50 % | 12.200 € |
| Diesel | 6 | 43 % | 9.900 € |
| LPG | 1 | 7 % | — |
Nur Pkw, die nicht neu sind; Transporter, Lkw und Wohnmobile sind nicht enthalten. Die Zahlen werden aus den aktuell auf Fijaka veröffentlichten Angeboten berechnet und mit ihnen aktualisiert.













