Gebrauchtwagen in Tivat — 18 Angebote
Derzeit sind 18 Angebote auf Fijaka veröffentlicht. Die Preise reichen von 4.000 € bis 35.000 €; die Hälfte der Angebote liegt zwischen 12.800 € und 19.600 €.
18
Inserate
16.200 €
Medianpreis
2009–2024
Baujahre
2020
Medianes Baujahr
190.000 km
Medianer Kilometerstand
Nach Marke
| Marke | Inserate | Medianpreis | Medianes Baujahr |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | 14.700 € | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
Nach Kraftstoff
| Kraftstoffart | Inserate | Anteil | Medianpreis |
|---|---|---|---|
| Diesel | 15 | 83 % | 16.000 € |
| Benzin | 2 | 11 % | — |
| Hybrid (Diesel) | 1 | 6 % | — |
Nur Pkw, die nicht neu sind; Transporter, Lkw und Wohnmobile sind nicht enthalten. Die Zahlen werden aus den aktuell auf Fijaka veröffentlichten Angeboten berechnet und mit ihnen aktualisiert.





















