Gebrauchtwagen in Herceg Novi — 12 Angebote
Derzeit sind 12 Angebote auf Fijaka veröffentlicht. Die Preise reichen von 1.500 € bis 53.000 €; die Hälfte der Angebote liegt zwischen 3.700 € und 33.200 €.
12
Inserate
14.100 €
Medianpreis
2006–2021
Baujahre
2016
Medianes Baujahr
149.000 km
Medianer Kilometerstand
Nach Marke
| Marke | Inserate | Medianpreis | Medianes Baujahr |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | 34.100 € | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Nach Kraftstoff
| Kraftstoffart | Inserate | Anteil | Medianpreis |
|---|---|---|---|
| Diesel | 7 | 58 % | 6.800 € |
| Benzin | 2 | 17 % | — |
| Hybrid (Diesel) | 2 | 17 % | — |
| Elektro | 1 | 8 % | — |
Nur Pkw, die nicht neu sind; Transporter, Lkw und Wohnmobile sind nicht enthalten. Die Zahlen werden aus den aktuell auf Fijaka veröffentlichten Angeboten berechnet und mit ihnen aktualisiert.














