רכבים יד שנייה למכירה בבודווה — מודעות: 22
מודעות שמפורסמות כעת: 22. המחירים נעים בין €7,450 ל־€35,000; מחצית מהמודעות במחיר שבין €10,000 ל־€17,500.
22
מודעות
€12,100
מחיר חציוני
2011–2024
שנות ייצור
2016
חציון שנת ייצור
227,000 ק״מ
חציון קילומטראז׳
לפי יצרן
| יצרן | מודעות | מחיר חציוני | חציון שנת ייצור |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | €16,500 | 2014 |
| Volkswagen | 5 | €15,800 | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
לפי סוג דלק
| סוג דלק | מודעות | שיעור | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| דיזל | 17 | 77% | €11,900 |
| בנזין | 2 | 9% | — |
| היברידי (דיזל) | 1 | 5% | — |
| היברידי (בנזין) | 1 | 5% | — |
רק רכבים פרטיים שאינם חדשים; מסחריות, משאיות וקרוואנים אינם כלולים. הנתונים מחושבים מהמודעות המפורסמות כעת ב־Fijaka ומתעדכנים איתן.
























