רכבים יד שנייה למכירה בטיווט — מודעות: 18
מודעות שמפורסמות כעת: 18. המחירים נעים בין €4,000 ל־€35,000; מחצית מהמודעות במחיר שבין €12,800 ל־€19,600.
18
מודעות
€16,200
מחיר חציוני
2009–2024
שנות ייצור
2020
חציון שנת ייצור
190,000 ק״מ
חציון קילומטראז׳
לפי יצרן
| יצרן | מודעות | מחיר חציוני | חציון שנת ייצור |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | €14,700 | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
לפי סוג דלק
| סוג דלק | מודעות | שיעור | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| דיזל | 15 | 83% | €16,000 |
| בנזין | 2 | 11% | — |
| היברידי (דיזל) | 1 | 6% | — |
רק רכבים פרטיים שאינם חדשים; מסחריות, משאיות וקרוואנים אינם כלולים. הנתונים מחושבים מהמודעות המפורסמות כעת ב־Fijaka ומתעדכנים איתן.





















