רכבים יד שנייה למכירה בהרצג נובי — מודעות: 12
מודעות שמפורסמות כעת: 12. המחירים נעים בין €1,500 ל־€53,000; מחצית מהמודעות במחיר שבין €3,700 ל־€33,200.
12
מודעות
€14,100
מחיר חציוני
2006–2021
שנות ייצור
2016
חציון שנת ייצור
149,000 ק״מ
חציון קילומטראז׳
לפי יצרן
| יצרן | מודעות | מחיר חציוני | חציון שנת ייצור |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | €34,100 | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
לפי סוג דלק
| סוג דלק | מודעות | שיעור | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| דיזל | 7 | 58% | €6,800 |
| בנזין | 2 | 17% | — |
| היברידי (דיזל) | 2 | 17% | — |
| חשמלי | 1 | 8% | — |
רק רכבים פרטיים שאינם חדשים; מסחריות, משאיות וקרוואנים אינם כלולים. הנתונים מחושבים מהמודעות המפורסמות כעת ב־Fijaka ומתעדכנים איתן.














