רכבים יד שנייה למכירה בדנילובגרד — מודעות: 14
מודעות שמפורסמות כעת: 14. המחירים נעים בין €4,000 ל־€39,900; מחצית מהמודעות במחיר שבין €4,400 ל־€13,100.
14
מודעות
€9,900
מחיר חציוני
2012–2024
שנות ייצור
2017
חציון שנת ייצור
170,000 ק״מ
חציון קילומטראז׳
לפי יצרן
| יצרן | מודעות | מחיר חציוני | חציון שנת ייצור |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | €14,200 | 2024 |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
לפי סוג דלק
| סוג דלק | מודעות | שיעור | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| בנזין | 7 | 50% | €12,200 |
| דיזל | 6 | 43% | €9,900 |
| גפ״ם (LPG) | 1 | 7% | — |
רק רכבים פרטיים שאינם חדשים; מסחריות, משאיות וקרוואנים אינם כלולים. הנתונים מחושבים מהמודעות המפורסמות כעת ב־Fijaka ומתעדכנים איתן.













