Auto usate in vendita a Budva — 22 annunci
Al momento su Fijaka sono pubblicati 22 annunci. I prezzi vanno da 7.450 € a 35.000 €; metà degli annunci ha un prezzo tra 10.000 € e 17.500 €.
22
Annunci
12.100 €
Prezzo mediano
2011–2024
Anni modello
2016
Anno mediano
227.000 km
Chilometraggio mediano
Per marca
| Marca | Annunci | Prezzo mediano | Anno mediano |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | 16.500 € | 2014 |
| Volkswagen | 5 | 15.800 € | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Per alimentazione
| Tipo di carburante | Annunci | Quota | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|
| Diesel | 17 | 77% | 11.900 € |
| Benzina | 2 | 9% | — |
| Ibrida (Diesel) | 1 | 5% | — |
| Ibrida (Benzina) | 1 | 5% | — |
Solo autovetture non nuove; furgoni, camion e camper non sono inclusi. I dati sono calcolati dagli annunci pubblicati su Fijaka e si aggiornano con essi.
























