Auto usate in vendita a Danilovgrad — 14 annunci
Al momento su Fijaka sono pubblicati 14 annunci. I prezzi vanno da 4.000 € a 39.900 €; metà degli annunci ha un prezzo tra 4.400 € e 13.100 €.
14
Annunci
9.900 €
Prezzo mediano
2012–2024
Anni modello
2017
Anno mediano
170.000 km
Chilometraggio mediano
Per marca
| Marca | Annunci | Prezzo mediano | Anno mediano |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | 14.200 € | 2024 |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
Per alimentazione
| Tipo di carburante | Annunci | Quota | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|
| Benzina | 7 | 50% | 12.200 € |
| Diesel | 6 | 43% | 9.900 € |
| GPL | 1 | 7% | — |
Solo autovetture non nuove; furgoni, camion e camper non sono inclusi. I dati sono calcolati dagli annunci pubblicati su Fijaka e si aggiornano con essi.













