Auto usate in vendita a Herceg Novi — 12 annunci
Al momento su Fijaka sono pubblicati 12 annunci. I prezzi vanno da 1.500 € a 53.000 €; metà degli annunci ha un prezzo tra 3.700 € e 33.200 €.
12
Annunci
14.100 €
Prezzo mediano
2006–2021
Anni modello
2016
Anno mediano
149.000 km
Chilometraggio mediano
Per marca
| Marca | Annunci | Prezzo mediano | Anno mediano |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | 34.100 € | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Per alimentazione
| Tipo di carburante | Annunci | Quota | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|
| Diesel | 7 | 58% | 6.800 € |
| Benzina | 2 | 17% | — |
| Ibrida (Diesel) | 2 | 17% | — |
| Elettrico | 1 | 8% | — |
Solo autovetture non nuove; furgoni, camion e camper non sono inclusi. I dati sono calcolati dagli annunci pubblicati su Fijaka e si aggiornano con essi.














