Auto usate in vendita a Tivat — 18 annunci
Al momento su Fijaka sono pubblicati 18 annunci. I prezzi vanno da 4.000 € a 35.000 €; metà degli annunci ha un prezzo tra 12.800 € e 19.600 €.
18
Annunci
16.200 €
Prezzo mediano
2009–2024
Anni modello
2020
Anno mediano
190.000 km
Chilometraggio mediano
Per marca
| Marca | Annunci | Prezzo mediano | Anno mediano |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | 14.700 € | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
Per alimentazione
| Tipo di carburante | Annunci | Quota | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|
| Diesel | 15 | 83% | 16.000 € |
| Benzina | 2 | 11% | — |
| Ibrida (Diesel) | 1 | 6% | — |
Solo autovetture non nuove; furgoni, camion e camper non sono inclusi. I dati sono calcolati dagli annunci pubblicati su Fijaka e si aggiornano con essi.





















