Dacia in vendita in Montenegro — 10 annunci
Al momento su Fijaka sono pubblicati 10 annunci. I prezzi vanno da 4.250 € a 8.650 €; metà degli annunci ha un prezzo tra 5.500 € e 7.200 €.
10
Annunci
6.200 €
Prezzo mediano
2011–2017
Anni modello
2013
Anno mediano
233.000 km
Chilometraggio mediano
Per modello
| Modello | Annunci | Prezzo mediano | Anno mediano |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7.300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5.700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
Per alimentazione
| Tipo di carburante | Annunci | Quota | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|
| Diesel | 8 | 80% | 6.200 € |
| Benzina | 1 | 10% | — |
| GPL | 1 | 10% | — |
Per zona
| Zona | Annunci | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Podgorica | 5 | 7.300 € |
| Cetinje | 4 | 5.800 € |
| Danilovgrad | 1 | — |
I dati sono calcolati dagli annunci pubblicati su Fijaka e si aggiornano con essi.









