Hyundai in vendita in Montenegro — 6 annunci
Al momento su Fijaka sono pubblicati 6 annunci. I prezzi vanno da 4.500 € a 21.400 €; metà degli annunci ha un prezzo tra 7.600 € e 17.100 €.
6
Annunci
8.900 €
Prezzo mediano
2011–2022
Anni modello
2015
Anno mediano
159.000 km
Chilometraggio mediano
Per modello
| Modello | Annunci | Prezzo mediano | Anno mediano |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
Per alimentazione
| Tipo di carburante | Annunci | Quota | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|
| Diesel | 4 | 67% | 8.900 € |
| Elettrico | 1 | 17% | — |
| Benzina | 1 | 17% | — |
Per zona
| Zona | Annunci | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Bar | 2 | — |
| Budva | 1 | — |
| Cetinje | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
| Podgorica | 1 | — |
I dati sono calcolati dagli annunci pubblicati su Fijaka e si aggiornano con essi.





